Для каждой зоны катания: прогноз на ближайшие семь дней у подножия и на вершине, с температурой, приведённой к указанной высоте. Это модельный прогноз, а не измерение. Он даёт осадки в миллиметрах и то, выпадут ли они, вероятно, снегом, мокрым снегом или дождём. Он не даёт количество выпавшего снега в сантиметрах и высоту снега на трассах.
Какие подъёмники и трассы открыты, и веб-камеры там, где они есть, публикует каждый оператор на своём сайте.
Высота снега измеряется каждое утро на метеостанциях национальной метеослужбы (ZHMS) в северных городах, а не на трассах. Она показана здесь, когда станция сообщает о снеге.
- Измеренный снег на станции Жабляк: 11 см (02.11.2026)
Городская метеостанция, не трассы.
Источники
Колашин 1600
Страница курортаОператор: skijalista.me
| День | Подножие 1 600 м | Вершина 2 035 м |
|---|---|---|
| Сегодня 02.11. | 1 / 2 °C0,6 мм · мокрый снег | -2 / -1 °C1,1 мм · снег |
| Вт 03.11. | 0 / 1 °C5,9 мм · снег | -3 / -2 °C8,2 мм · снег |
| Ср 04.11. | 0 / 3 °Cсухо | -3 / 0 °Cсухо |
| Чт 05.11. | -1 / 4 °Cсухо | -3 / 0 °C0,1 мм |
| Пт 06.11. | -2 / 5 °Cсухо | -4 / 1 °Cсухо |
| Сб 07.11. | -3 / 8 °Cсухо | -4 / 6 °Cсухо |
| Вс 08.11. | 1 / 5 °C1,1 мм · дождь | -2 / 4 °C1,1 мм · дождь |
Сезон 2025/26: Открытие 12-14 декабря 2025 года; сезон продлён до начала апреля. Более 67 дней катания (министерство); 77 (директор).
Колашин 1450
Страница курортаОператор: kolasin1450.com
| День | Подножие 1 450 м | Вершина 1 900 м |
|---|---|---|
| Сегодня 02.11. | 2 / 3 °C0,6 мм · дождь | -1 / 0 °C0,6 мм · снег |
| Вт 03.11. | 1 / 3 °C5,9 мм · мокрый снег | -2 / -1 °C5,9 мм · снег |
| Ср 04.11. | 1 / 5 °Cсухо | -2 / 2 °Cсухо |
| Чт 05.11. | 0 / 5 °Cсухо | -3 / 2 °Cсухо |
| Пт 06.11. | 0 / 7 °Cсухо | -3 / 4 °Cсухо |
| Сб 07.11. | -2 / 9 °Cсухо | -5 / 6 °Cсухо |
| Вс 08.11. | 3 / 6 °C1,1 мм · дождь | -1 / 3 °C1,1 мм · дождь |
Савин-Кук
Страница курортаОператор: tcdurmitor.me
| День | Подножие 1 516 м | Вершина 2 213 м |
|---|---|---|
| Сегодня 02.11. | 0 / 1 °C1,2 мм · мокрый снег | -4 / -3 °C1,2 мм · снег |
| Вт 03.11. | -1 / 0 °C9,4 мм · снег | -5 / -4 °C9,4 мм · снег |
| Ср 04.11. | 0 / 2 °C0,7 мм · снег | -4 / -2 °C0,7 мм · снег |
| Чт 05.11. | 0 / 2 °Cсухо | -4 / -2 °Cсухо |
| Пт 06.11. | -3 / 4 °Cсухо | -7 / 0 °Cсухо |
| Сб 07.11. | -3 / 7 °Cсухо | -7 / 3 °Cсухо |
| Вс 08.11. | 2 / 5 °C1,2 мм · дождь | -2 / 1 °C1,2 мм · снег |
Источники
Модельный прогноз, а не измерение; без снегопада в см и без высоты снега на трассах. Данные: MET Norway
Когда лежит снег
Средняя высота снега по месяцам на метеостанциях северных городов, с наибольшей высотой, измеренной в этом месяце. Эти станции находятся в городах, а не в зонах катания, которые лежат выше.
| Станция | окт. | нояб. | дек. | янв. | февр. | март | апр. | май |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žabljakс 1958 | 1макс. 51 | 7макс. 114 | 25макс. 149 | 49макс. 209 | 71макс. 230 | 69макс. 229 | 23макс. 128 | 1макс. 43 |
| Kolašinс 1949 | 0макс. 27 | 2макс. 62 | 7макс. 77 | 17макс. 145 | 24макс. 192 | 15макс. 156 | 1макс. 100 | 0макс. 36 |
| Beraneс 1954 | 0макс. 8 | 1макс. 61 | 4макс. 55 | 8макс. 102 | 6макс. 96 | 3макс. 67 | 0макс. 65 | 0макс. 21 |
| Bijelo Poljeс 1950 | 0макс. 25 | 1макс. 35 | 4макс. 60 | 7макс. 87 | 8макс. 115 | 3макс. 76 | 0макс. 37 | 0макс. 30 |
| Pljevljaс 1950 | 0макс. 15 | 1макс. 38 | 5макс. 49 | 8макс. 87 | 8макс. 87 | 3макс. 77 | 0макс. 40 | 0макс. 20 |
Средняя высота снега в см; под ней — максимум, измеренный в этом месяце.
Общая высота снега на площадке станции в 06 UTC, измерения с указанного года. ZHMS не указывает последний год периода и то, учитывает ли среднее дни без снега; если учитывает, это объясняет низкие средние.
Источники
ZHMS, Prosjeci i ekstremi: visina snijega (Vsn) (Проверено 17.10.2026)
