Za svako skijalište: prognoza za narednih sedam dana na polaznoj i na najvišoj tački, s temperaturom prilagođenom navedenoj visini. To je prognoza modela, a ne mjerenje. Daje padavine u milimetrima i da li će vjerovatno pasti kao snijeg, susnježica ili kiša. Ne daje količinu novog snijega u centimetrima ni visinu snijega na stazama.
Koje žičare i staze rade, i web kamere gdje ih ima, objavljuje svaki upravljač na svom sajtu.
Visinu snijega Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS) mjeri svakog jutra na meteorološkim stanicama u gradovima na sjeveru, ne na stazama. Ovdje se prikazuje kada stanica javi snijeg.
- Izmjereni snijeg na stanici Žabljak: 11 cm (02.11.2026)
Meteorološka stanica u gradu, ne na stazama.
Izvori
Kolašin 1600
Stranica skijalištaUpravljač: skijalista.me
| Dan | Polazna 1.600 m | Vrh 2.035 m |
|---|---|---|
| Danas 02.11. | 1 / 2 °C0,6 mm · susnježica | -2 / -1 °C1,1 mm · snijeg |
| Uto 03.11. | 0 / 1 °C5,9 mm · snijeg | -3 / -2 °C8,2 mm · snijeg |
| Sre 04.11. | 0 / 3 °Csuvo | -3 / 0 °Csuvo |
| Čet 05.11. | -1 / 4 °Csuvo | -3 / 0 °C0,1 mm |
| Pet 06.11. | -2 / 5 °Csuvo | -4 / 1 °Csuvo |
| Sub 07.11. | -3 / 8 °Csuvo | -4 / 6 °Csuvo |
| Ned 08.11. | 1 / 5 °C1,1 mm · kiša | -2 / 4 °C1,1 mm · kiša |
Sezona 2025/26: Otvaranje 12-14. decembra 2025; sezona produžena do početka aprila. Više od 67 ski dana (Ministarstvo); 77 (direktor).
Kolašin 1450
Stranica skijalištaUpravljač: kolasin1450.com
| Dan | Polazna 1.450 m | Vrh 1.900 m |
|---|---|---|
| Danas 02.11. | 2 / 3 °C0,6 mm · kiša | -1 / 0 °C0,6 mm · snijeg |
| Uto 03.11. | 1 / 3 °C5,9 mm · susnježica | -2 / -1 °C5,9 mm · snijeg |
| Sre 04.11. | 1 / 5 °Csuvo | -2 / 2 °Csuvo |
| Čet 05.11. | 0 / 5 °Csuvo | -3 / 2 °Csuvo |
| Pet 06.11. | 0 / 7 °Csuvo | -3 / 4 °Csuvo |
| Sub 07.11. | -2 / 9 °Csuvo | -5 / 6 °Csuvo |
| Ned 08.11. | 3 / 6 °C1,1 mm · kiša | -1 / 3 °C1,1 mm · kiša |
Savin kuk
Stranica skijalištaUpravljač: tcdurmitor.me
| Dan | Polazna 1.516 m | Vrh 2.213 m |
|---|---|---|
| Danas 02.11. | 0 / 1 °C1,2 mm · susnježica | -4 / -3 °C1,2 mm · snijeg |
| Uto 03.11. | -1 / 0 °C9,4 mm · snijeg | -5 / -4 °C9,4 mm · snijeg |
| Sre 04.11. | 0 / 2 °C0,7 mm · snijeg | -4 / -2 °C0,7 mm · snijeg |
| Čet 05.11. | 0 / 2 °Csuvo | -4 / -2 °Csuvo |
| Pet 06.11. | -3 / 4 °Csuvo | -7 / 0 °Csuvo |
| Sub 07.11. | -3 / 7 °Csuvo | -7 / 3 °Csuvo |
| Ned 08.11. | 2 / 5 °C1,2 mm · kiša | -2 / 1 °C1,2 mm · snijeg |
Izvori
Prognoza modela, ne mjerenje; bez novog snijega u cm i bez visine snijega na stazama. Podaci: MET Norway
Kada ima snijega
Prosječna visina snijega po mjesecima na meteorološkim stanicama u gradovima na sjeveru, uz najveću visinu izmjerenu u tom mjesecu. Te stanice su u gradovima, a ne na skijalištima, koja su više.
| Stanica | okt | nov | dec | jan | feb | mart | apr | maj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Žabljakod 1958 | 1maks. 51 | 7maks. 114 | 25maks. 149 | 49maks. 209 | 71maks. 230 | 69maks. 229 | 23maks. 128 | 1maks. 43 |
| Kolašinod 1949 | 0maks. 27 | 2maks. 62 | 7maks. 77 | 17maks. 145 | 24maks. 192 | 15maks. 156 | 1maks. 100 | 0maks. 36 |
| Beraneod 1954 | 0maks. 8 | 1maks. 61 | 4maks. 55 | 8maks. 102 | 6maks. 96 | 3maks. 67 | 0maks. 65 | 0maks. 21 |
| Bijelo Poljeod 1950 | 0maks. 25 | 1maks. 35 | 4maks. 60 | 7maks. 87 | 8maks. 115 | 3maks. 76 | 0maks. 37 | 0maks. 30 |
| Pljevljaod 1950 | 0maks. 15 | 1maks. 38 | 5maks. 49 | 8maks. 87 | 8maks. 87 | 3maks. 77 | 0maks. 40 | 0maks. 20 |
Prosječna visina snijega u cm; ispod nje najveća izmjerena u tom mjesecu.
Ukupna visina snijega u krugu stanice u 06 UTC, mjerenja od navedene godine. ZHMS ne navodi posljednju godinu perioda, ni da li prosjek računa i dane bez snijega; ako računa, to objašnjava niske prosjeke.
Izvori
ZHMS, Prosjeci i ekstremi: visina snijega (Vsn) (Provjereno 17.10.2026)
